Informatie Miele vaatwasser 5022 U BRWS
Prijsmelding
Stel eenvoudig een bedrag in en ontvang direct een mail als de prijs lager is.
Specificaties Miele vaatwasser 5022 U BRWS
Algemeen | |
---|---|
Plaatsing: | Onderbouw wordt zonder bovenblad en afgewerkte zijkanten geleverd - Niet geschikt voor vrijstaande plaatsing - Frontpaneel van de fabrikant meegeleverd |
Minimale nishoogte: | 80,5 cm |
Maximale nishoogte: | 87 cm |
Nisbreedte: | 60 cm |
Nisdiepte: | 57 cm |
Minimale hoogte keukenpaneel: | 0 cm |
Maximale hoogte keukenpaneel: | 0 cm |
Geluidsniveau: | 45 dB |
Standaard meegeleverd: | Vaatwasser, aan- en afvoerslang en handleiding |
Waterbeveiliging: | Ja |
Type waterbeveiliging: | Aquastop (slangbeveiliging) | Bodemsensor | Overloopbeveiliging |
Fabrieksgarantie: | 2 jaar |
Service type: | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie: | n.v.t. |
Waskenmerken | |
---|---|
Wasresultaat: | Klasse A |
Droogresultaat: | Klasse A |
Laadvermogen: | 14 couverts |
Aantal programma's: | 5 |
Maximale reinigingstemperatuur: | 75 °C |
Programmaduur standaard: | 238 minuten |
Maximale diameter bord: | 0 cm |
Programma's | |
---|---|
Antibacterieel wasprogramma: | Nee |
Automatisch programma: | Nee |
Delicaat programma: | Nee |
Eco wasprogramma: | Ja |
Extra stil wasprogramma: | Nee |
Intensief wasprogramma: | Ja |
Kort programma: | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
Machine reiniging: | Nee |
Extra droog functie: | Ja |
Opent automatisch voor drogen: | Nee |
Aantal programma's: | 5 |
Gebruiksgemak | |
---|---|
Startuitstel: | Ja |
Halve belading: | Ja, halve belading mogelijk |
Resttijdindicatie: | Y |
Glanspoelmiddel indicator: | Ja |
Onthardingszout indicator: | Ja |
Eindsignaal: | Ja |
Bediening via app: | Nee |
Indicatie afgerond: | Ja |
Lichtprojectie op vloer: | Nee |
Resttijd projectie op de vloer: | Nee |
Interieur | |
---|---|
Bestekvoorziening: | Bestekkorf |
Verstelbare bovenkorf: | Ja |
Binnenverlichting: | Nee |
Extra intensieve zone: | Nee |
Inclusief wijnglas clips: | Nee |
Materiaal binnenkant: | RVS |
Onderlade met liftfunctie: | Nee |
Energie- en waterverbruik | |
---|---|
Energieklasse: | A++ |
Energieverbruik per jaar: | 266 kWh |
Energiekosten per jaar: | € 85,1 |
Warmwateraansluiting: | Nee |
Keurmerk: | Niet van toepassing |
Nieuw energielabel: | In 2021 wordt het energielabel vernieuwd. Mogelijk wordt dit artikel met een tweede label geleverd |
Fysieke eigenschappen | |
---|---|
Frontpaneel: | Inclusief frontpaneel van de fabrikant |
Hoogte: | 80,5 cm |
Breedte: | 60 cm |
Diepte: | 57 cm |
Kleur: | Wit |
Gewicht: | 43 kg |
Snoerlengte: | 1,7 |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
---|---|
Kan zelfstandig met internet verbinden: | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit: | Nee |
App werkt op besturingssysteem: | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist: | Niet van toepassing |
Wifi vereist: | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist: | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk: | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist: | Niet van toepassing |
Compatibel met: | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning | |
---|---|
Ondersteuning met updates: | Niet van toepassing |
EAN | |
---|---|
Ondersteuning met updates: | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
---|---|
Aanvullende functies: | Vaatwasser, aan- en afvoerslang en handleiding |
Automatische dosering wasmiddel: | Nee |
Gewicht: | 51500 g |
MPN (Manufacturer Part Number): | G 5022 U brws |
Model: | Miele G 5022 U brws |
Nis hoogte: | 80.5 cm |
Scharniersysteem: | Deur-op-deur |
Smart Home Platform: | Geen platform |
Taal handleiding: | Nederlands |
Verpakking breedte: | 690 mm |
Verpakking hoogte: | 970 mm |
Verpakking lengte: | 670 mm |